根据《上海电力大学家庭经济困难学生认定办法》规定,经过个人申请,辅导员进行资格审查,班级民主评审小组进行评选和学院认定工作组审核,现将学院2024-2025学年家庭经济困难学生认定名单公示如下:
序号 | 认定学年 | 学号 | 贫困等级 | 序号 | 认定学年 | 学号 | 贫困等级 |
1 | 2024-2025 | 20230001 | 一般困难 | 113 | 2024-2025 | 20237035 | 特别困难 |
2 | 2024-2025 | 20230013 | 特别困难 | 114 | 2024-2025 | 20210011 | 特别困难 |
3 | 2024-2025 | 20230032 | 特别困难 | 115 | 2024-2025 | 20210024 | 特别困难 |
4 | 2024-2025 | 20230038 | 特别困难 | 116 | 2024-2025 | 20210035 | 一般困难 |
5 | 2024-2025 | 20230042 | 特别困难 | 117 | 2024-2025 | 20210004 | 特别困难 |
6 | 2024-2025 | 20230048 | 特别困难 | 118 | 2024-2025 | 20210045 | 特别困难 |
7 | 2024-2025 | 20230050 | 特别困难 | 119 | 2024-2025 | 20210044 | 特别困难 |
8 | 2024-2025 | 20230054 | 特别困难 | 120 | 2024-2025 | 20210041 | 特别困难 |
9 | 2024-2025 | 20230057 | 特别困难 | 121 | 2024-2025 | 20210089 | 特别困难 |
10 | 2024-2025 | 20230060 | 特别困难 | 122 | 2024-2025 | 20210059 | 特别困难 |
11 | 2024-2025 | 20230062 | 一般困难 | 123 | 2024-2025 | 20210048 | 一般困难 |
12 | 2024-2025 | 20230069 | 特别困难 | 124 | 2024-2025 | 20210080 | 特别困难 |
13 | 2024-2025 | 20230076 | 一般困难 | 125 | 2024-2025 | 20210306 | 特别困难 |
14 | 2024-2025 | 20230086 | 特别困难 | 126 | 2024-2025 | 20210363 | 特别困难 |
15 | 2024-2025 | 20230092 | 一般困难 | 127 | 2024-2025 | 20210064 | 特别困难 |
16 | 2024-2025 | 20230156 | 特别困难 | 128 | 2024-2025 | 20210056 | 特别困难 |
17 | 2024-2025 | 20230219 | 特别困难 | 129 | 2024-2025 | 20210085 | 一般困难 |
18 | 2024-2025 | 20230223 | 特别困难 | 130 | 2024-2025 | 20210049 | 一般困难 |
19 | 2024-2025 | 20230235 | 特别困难 | 131 | 2024-2025 | 20210091 | 特别困难 |
20 | 2024-2025 | 20230241 | 特别困难 | 132 | 2024-2025 | 20210053 | 特别困难 |
21 | 2024-2025 | 20230248 | 特别困难 | 133 | 2024-2025 | 20210074 | 特别困难 |
22 | 2024-2025 | 20230262 | 特别困难 | 134 | 2024-2025 | 20210097 | 一般困难 |
23 | 2024-2025 | 20230263 | 特别困难 | 135 | 2024-2025 | 20210105 | 一般困难 |
24 | 2024-2025 | 20230239 | 特别困难 | 136 | 2024-2025 | 20210106 | 特别困难 |
25 | 2024-2025 | 20230127 | 特别困难 | 137 | 2024-2025 | 20210121 | 一般困难 |
26 | 2024-2025 | 20230131 | 一般困难 | 138 | 2024-2025 | 20210124 | 特别困难 |
27 | 2024-2025 | 20230139 | 特别困难 | 139 | 2024-2025 | 20210128 | 特别困难 |
28 | 2024-2025 | 20230144 | 一般困难 | 140 | 2024-2025 | 20210131 | 特别困难 |
29 | 2024-2025 | 20230155 | 一般困难 | 141 | 2024-2025 | 20210132 | 一般困难 |
30 | 2024-2025 | 20230164 | 一般困难 | 142 | 2024-2025 | 20210133 | 特别困难 |
31 | 2024-2025 | 20230165 | 特别困难 | 143 | 2024-2025 | 20210103 | 一般困难 |
32 | 2024-2025 | 20230173 | 特别困难 | 144 | 2024-2025 | 20210122 | 一般困难 |
33 | 2024-2025 | 20230205 | 特别困难 | 145 | 2024-2025 | 20210071 | 一般困难 |
34 | 2024-2025 | 20230208 | 一般困难 | 146 | 2024-2025 | 20210067 | 特别困难 |
35 | 2024-2025 | 20230213 | 特别困难 | 147 | 2024-2025 | 20210057 | 特别困难 |
36 | 2024-2025 | 20230313 | 特别困难 | 148 | 2024-2025 | 20210086 | 特别困难 |
37 | 2024-2025 | 20230316 | 特别困难 | 149 | 2024-2025 | 20210114 | 特别困难 |
38 | 2024-2025 | 20230322 | 特别困难 | 150 | 2024-2025 | 20210034 | 特别困难 |
39 | 2024-2025 | 20230329 | 一般困难 | 151 | 2024-2025 | 20210077 | 特别困难 |
40 | 2024-2025 | 20230331 | 特别困难 | 152 | 2024-2025 | 20210322 | 一般困难 |
41 | 2024-2025 | 20230336 | 一般困难 | 153 | 2024-2025 | 20210307 | 一般困难 |
42 | 2024-2025 | 20230339 | 特别困难 | 154 | 2024-2025 | 20210318 | 一般困难 |
43 | 2024-2025 | 20230369 | 特别困难 | 155 | 2024-2025 | 20210305 | 特别困难 |
44 | 2024-2025 | 20220130 | 特别困难 | 156 | 2024-2025 | 20210320 | 特别困难 |
45 | 2024-2025 | 20220122 | 特别困难 | 157 | 2024-2025 | 20210304 | 特别困难 |
46 | 2024-2025 | 20220120 | 特别困难 | 158 | 2024-2025 | 20210314 | 一般困难 |
47 | 2024-2025 | 20220116 | 一般困难 | 159 | 2024-2025 | 20210319 | 特别困难 |
48 | 2024-2025 | 20220132 | 一般困难 | 160 | 2024-2025 | 20210313 | 一般困难 |
49 | 2024-2025 | 20220110 | 特别困难 | 161 | 2024-2025 | 20210312 | 一般困难 |
50 | 2024-2025 | 20220145 | 特别困难 | 162 | 2024-2025 | 20210310 | 一般困难 |
51 | 2024-2025 | 20220148 | 特别困难 | 163 | 2024-2025 | 20210323 | 一般困难 |
52 | 2024-2025 | 20220134 | 一般困难 | 164 | 2024-2025 | 20210324 | 特别困难 |
53 | 2024-2025 | 20247055 | 一般困难 | 165 | 2024-2025 | 20210317 | 特别困难 |
54 | 2024-2025 | 20247056 | 一般困难 | 166 | 2024-2025 | 20210315 | 特别困难 |
55 | 2024-2025 | 20220185 | 特别困难 | 167 | 2024-2025 | 20240036 | 一般困难 |
56 | 2024-2025 | 20220180 | 特别困难 | 168 | 2024-2025 | 20240015 | 一般困难 |
57 | 2024-2025 | 20220168 | 特别困难 | 169 | 2024-2025 | 20240004 | 特别困难 |
58 | 2024-2025 | 20220310 | 一般困难 | 170 | 2024-2025 | 20240033 | 特别困难 |
59 | 2024-2025 | 20220302 | 一般困难 | 171 | 2024-2025 | 20240031 | 特别困难 |
60 | 2024-2025 | 20220274 | 一般困难 | 172 | 2024-2025 | 20240022 | 特别困难 |
61 | 2024-2025 | 20220284 | 特别困难 | 173 | 2024-2025 | 20240020 | 特别困难 |
62 | 2024-2025 | 20220309 | 特别困难 | 174 | 2024-2025 | 20240065 | 特别困难 |
63 | 2024-2025 | 20220323 | 特别困难 | 175 | 2024-2025 | 20240046 | 特别困难 |
64 | 2024-2025 | 20220345 | 特别困难 | 176 | 2024-2025 | 20240039 | 特别困难 |
65 | 2024-2025 | 20220356 | 一般困难 | 177 | 2024-2025 | 20240049 | 特别困难 |
66 | 2024-2025 | 20220344 | 一般困难 | 178 | 2024-2025 | 20240054 | 一般困难 |
67 | 2024-2025 | 20220326 | 特别困难 | 179 | 2024-2025 | 20240079 | 特别困难 |
68 | 2024-2025 | 20220140 | 特别困难 | 180 | 2024-2025 | 20240102 | 一般困难 |
69 | 2024-2025 | 20220136 | 一般困难 | 181 | 2024-2025 | 20240107 | 特别困难 |
70 | 2024-2025 | 20222331 | 一般困难 | 182 | 2024-2025 | 20240098 | 特别困难 |
71 | 2024-2025 | 20220161 | 特别困难 | 183 | 2024-2025 | 20240095 | 特别困难 |
72 | 2024-2025 | 20220095 | 特别困难 | 184 | 2024-2025 | 20240103 | 特别困难 |
73 | 2024-2025 | 20222339 | 特别困难 | 185 | 2024-2025 | 20240110 | 特别困难 |
74 | 2024-2025 | 20220238 | 一般困难 | 186 | 2024-2025 | 20240130 | 特别困难 |
75 | 2024-2025 | 20222466 | 特别困难 | 187 | 2024-2025 | 20240150 | 特别困难 |
76 | 2024-2025 | 20220229 | 特别困难 | 188 | 2024-2025 | 20240148 | 特别困难 |
77 | 2024-2025 | 20220208 | 特别困难 | 189 | 2024-2025 | 20240144 | 特别困难 |
78 | 2024-2025 | 20220215 | 特别困难 | 190 | 2024-2025 | 20240126 | 特别困难 |
79 | 2024-2025 | 20220224 | 特别困难 | 191 | 2024-2025 | 20240142 | 特别困难 |
80 | 2024-2025 | 20220077 | 一般困难 | 192 | 2024-2025 | 20240122 | 一般困难 |
81 | 2024-2025 | 20220005 | 特别困难 | 193 | 2024-2025 | 20240143 | 一般困难 |
82 | 2024-2025 | 20220029 | 特别困难 | 194 | 2024-2025 | 20240123 | 一般困难 |
83 | 2024-2025 | 20220004 | 一般困难 | 195 | 2024-2025 | 20240125 | 一般困难 |
84 | 2024-2025 | 20220025 | 一般困难 | 196 | 2024-2025 | 20240118 | 一般困难 |
85 | 2024-2025 | 20222202 | 一般困难 | 197 | 2024-2025 | 20240124 | 一般困难 |
86 | 2024-2025 | 20220073 | 特别困难 | 198 | 2024-2025 | 20240348 | 一般困难 |
87 | 2024-2025 | 20220091 | 一般困难 | 199 | 2024-2025 | 20240344 | 一般困难 |
88 | 2024-2025 | 20220082 | 特别困难 | 200 | 2024-2025 | 20240338 | 一般困难 |
89 | 2024-2025 | 20220071 | 特别困难 | 201 | 2024-2025 | 20240342 | 一般困难 |
90 | 2024-2025 | 20220055 | 特别困难 | 202 | 2024-2025 | 20240257 | 特别困难 |
91 | 2024-2025 | 20220054 | 特别困难 | 203 | 2024-2025 | 20240254 | 特别困难 |
92 | 2024-2025 | 20220065 | 特别困难 | 204 | 2024-2025 | 20240220 | 特别困难 |
93 | 2024-2025 | 20220064 | 特别困难 | 205 | 2024-2025 | 20240223 | 特别困难 |
94 | 2024-2025 | 20220050 | 特别困难 | 206 | 2024-2025 | 20240210 | 特别困难 |
95 | 2024-2025 | 20210143 | 特别困难 | 207 | 2024-2025 | 20240218 | 一般困难 |
96 | 2024-2025 | 20210161 | 特别困难 | 208 | 2024-2025 | 20240217 | 一般困难 |
97 | 2024-2025 | 20210165 | 特别困难 | 209 | 2024-2025 | 20240194 | 特别困难 |
98 | 2024-2025 | 20210169 | 特别困难 | 210 | 2024-2025 | 20240154 | 一般困难 |
99 | 2024-2025 | 20210209 | 一般困难 | 211 | 2024-2025 | 20240188 | 一般困难 |
100 | 2024-2025 | 20210210 | 特别困难 | 212 | 2024-2025 | 20240151 | 特别困难 |
101 | 2024-2025 | 20210222 | 一般困难 | 213 | 2024-2025 | 20240181 | 特别困难 |
102 | 2024-2025 | 20210224 | 特别困难 | 214 | 2024-2025 | 20240266 | 一般困难 |
103 | 2024-2025 | 20210233 | 一般困难 | 215 | 2024-2025 | 20240270 | 一般困难 |
104 | 2024-2025 | 20210235 | 特别困难 | 216 | 2024-2025 | 20240284 | 特别困难 |
105 | 2024-2025 | 20210246 | 特别困难 | 217 | 2024-2025 | 20240274 | 特别困难 |
106 | 2024-2025 | 20210270 | 特别困难 | 218 | 2024-2025 | 20240261 | 特别困难 |
107 | 2024-2025 | 20210279 | 特别困难 | 219 | 2024-2025 | 20240320 | 特别困难 |
108 | 2024-2025 | 20210282 | 特别困难 | 220 | 2024-2025 | 20240310 | 特别困难 |
109 | 2024-2025 | 20210287 | 一般困难 | 221 | 2024-2025 | 20240303 | 特别困难 |
110 | 2024-2025 | 20210290 | 特别困难 | 222 | 2024-2025 | 20240326 | 特别困难 |
111 | 2024-2025 | 20210293 | 特别困难 | 223 | 2024-2025 | 20240333 | 特别困难 |
112 | 2024-2025 | 20210298 | 特别困难 | 224 | 2024-2025 | 20240327 | 特别困难 |
公示期从2024年9月11日起至2024年9月18日止。在公示期内,任何单位和个人均可采用电话或信函的形式,向金沙反馈。
邮件地址:vivianzhouting@shiep.edu.cn
联系人:周老师
联系电话:021-61655266
金沙
2024年9月11日