力学是物理、材料、机械、土木等学科的重要理论基础,在航空航天、能源交通、先进材料设计与制造等领域有着广泛的应用,为提升我校大学生学习基础力学知识的兴趣和能力,并选拔优秀学生代表学校参加上海市大学生力学竞赛和全国周培源大学生力学竞赛,我校于3月24日成功举办了校内选拔赛,参赛人员经过试卷作答,最终评出一等奖5名,二等奖11名,三等奖41名,现将获奖名单公示如下:
第五届上海电力大学大学生力学竞赛结果
序号 | 所在学院 | 姓名 | 学号 | ||
1 | 金沙 | 雷与箴 | 20200223 | 一等奖 | 5人 |
2 | 金沙 | 熊丹铭 | 20210211 | 一等奖 | |
3 | 经济与管理学院 | 阮奕锟 | 20212069 | 一等奖 | |
4 | 金沙 | 苗慧林 | 20210320 | 一等奖 | |
5 | 金沙 | 陈嘉辉 | 20210319 | 一等奖 | |
6 | 金沙 | 赵森 | 20200246 | 二等奖 | 11人 |
7 | 金沙 | 霍一鸣 | 20200080 | 二等奖 | |
8 | 金沙 | 陈羽凝 | 20210317 | 二等奖 | |
9 | 金沙 | 赵婷婷 | 20200181 | 二等奖 | |
10 | 环境化学与工程学院 | 朱玉成 | 20210467 | 二等奖 | |
11 | 金沙 | 计超智 | 20200048 | 二等奖 | |
12 | 金沙 | 彭俊杰 | 20200255 | 二等奖 | |
13 | 金沙 | 邢健阳 | 20200350 | 二等奖 | |
14 | 金沙 | 黄宏 | 20200037 | 二等奖 | |
15 | 金沙 | 宋政志 | 20200024 | 二等奖 | |
16 | 金沙 | 苏秭心 | 2022012 | 二等奖 | |
17 | 金沙 | 韦祥领 | 20200047 | 三等奖 | 41人 |
18 | 金沙 | 徐至超 | 20200252 | 三等奖 | |
19 | 金沙 | 余洋 | 20200019 | 三等奖 | |
20 | 金沙 | 黄钦清 | 20200116 | 三等奖 | |
21 | 金沙 | 沈伯骏 | 20200023 | 三等奖 | |
22 | 金沙 | 李嘉乐 | 20200204 | 三等奖 | |
23 | 金沙 | 吴军 | 20200205 | 三等奖 | |
24 | 金沙 | 冷宁春 | 20210315 | 三等奖 | |
25 | 金沙 | 田浩冉 | 20220040 | 三等奖 | |
26 | 金沙 | 尹浩源 | 20220039 | 三等奖 | |
27 | 金沙 | 常凯阳 | 20210264 | 三等奖 | |
28 | 金沙 | 韦煜宣 | 20200128 | 三等奖 | |
29 | 金沙 | 严月 | 20200271 | 三等奖 | |
30 | 金沙 | 原嘉伟 | 20200217 | 三等奖 | |
31 | 金沙 | 朱宸宇 | 20210139 | 三等奖 | |
32 | 金沙 | 彭亦鏐 | 20200220 | 三等奖 | |
33 | 金沙 | 魏宇杰 | 20200323 | 三等奖 | |
34 | 金沙 | 王付喆仁 | 20210163 | 三等奖 | |
35 | 金沙 | 吴雨彤 | 20200016 | 三等奖 | |
36 | 金沙 | 廖宸起 | 20200123 | 三等奖 | |
37 | 金沙 | 郝瑞星 | 20200182 | 三等奖 | |
38 | 金沙 | 应知非 | 20200142 | 三等奖 | |
39 | 金沙 | 夏风洲 | 20200249 | 三等奖 | |
40 | 金沙 | 刘威 | 20200055 | 三等奖 | |
41 | 环境化学与工程学院 | 朱成蓉 | 20210468 | 三等奖 | |
42 | 金沙 | 张腾月 | 20210031 | 三等奖 | |
43 | 金沙 | 黎兵 | 20200195 | 三等奖 | |
44 | 金沙 | 倪程 | 20200251 | 三等奖 | |
45 | 金沙 | 邵佳杰 | 20200210 | 三等奖 | |
46 | 金沙 | 王翊蘅 | 20200127 | 三等奖 | |
47 | 金沙 | 赵峰 | 20210321 | 三等奖 | |
48 | 金沙 | 谭祖业 | 20200224 | 三等奖 | |
49 | 金沙 | 罗骁 | 20200030 | 三等奖 | |
50 | 金沙 | 陈雯珺 | 20200317 | 三等奖 | |
51 | 环境化学与工程学院 | 朱屹琳 | 20210469 | 三等奖 | |
52 | 金沙 | 汪嘉瑜 | 20200274 | 三等奖 | |
53 | 金沙 | 李清源 | 20200014 | 三等奖 | |
54 | 金沙 | 柯佳祺 | 20200183 | 三等奖 | |
55 | 环境化学与工程学院 | 张可尔 | 20200614 | 三等奖 | |
56 | 环境化学与工程学院 | 董书辰 | 20200559 | ||
57 | 经济与管理学院 | 孙真心 | 20202022 | 三等奖 |
第五届上海电力大学大学生力学竞赛成绩(2023年).xlsx
公示期从2023年4月4日起至2023年4月6日止。在公示期内,任何单位和个人均可采用电话或信函的形式,向金沙反馈。
邮件地址:vivianzhouting@shiep.edu.cn
联系人:周老师
联系电话:021-61655266