金沙2018-2019学年学费减免明细公示如下:
序号 | 学号 | 班级 | 专业 | 申请额度 |
1 | 20132658 | 2016016 | 能源与动力工程 | 150 |
2 | 20132726 | 2015016 | 能源与动力工程 | 700 |
3 | 20140051 | 2015012 | 能源与动力工程 | 500 |
4 | 20150007 | 2015011 | 能源与动力工程 | 700 |
5 | 20150011 | 2015011 | 能源与动力工程 | 700 |
6 | 20150014 | 2015011 | 能源与动力工程 | 700 |
7 | 20150042 | 2015012 | 能源与动力工程 | 700 |
8 | 20150047 | 2015013 | 能源与动力工程 | 600 |
9 | 20150061 | 2015013 | 能源与动力工程 | 500 |
10 | 20150063 | 2015013 | 能源与动力工程 | 500 |
11 | 20150070 | 2015014 | 能源与动力工程 | 650 |
12 | 20150072 | 2015014 | 能源与动力工程 | 500 |
13 | 20150076 | 2015014 | 能源与动力工程 | 700 |
14 | 20150082 | 2015014 | 能源与动力工程 | 650 |
15 | 20150088 | 2015014 | 能源与动力工程 | 500 |
16 | 20150090 | 2015014 | 能源与动力工程 | 500 |
17 | 20150100 | 2015015 | 能源与动力工程 | 500 |
18 | 20150106 | 2015015 | 能源与动力工程 | 300 |
19 | 20150107 | 2015015 | 能源与动力工程 | 300 |
20 | 20150112 | 2015015 | 能源与动力工程 | 300 |
21 | 20150117 | 2015016 | 能源与动力工程 | 300 |
22 | 20150124 | 2015016 | 能源与动力工程 | 500 |
23 | 20150127 | 2016016 | 能源与动力工程 | 150 |
24 | 20150144 | 2016017 | 能源与动力工程(卓越工程师班) | 500 |
25 | 20150149 | 2015017 | 能源与动力工程(卓越工程师班) | 375 |
26 | 20150155 | 2015017 | 能源与动力工程 | 375 |
27 | 20150157 | 2015017 | 能源与动力工程(卓越工程师班) | 1000 |
28 | 20150158 | 2015017 | 能源与动力工程 | 500 |
29 | 20151529 | 2015171 | 机械设计制造及其自动化 | 400 |
30 | 20151532 | 2015171 | 机械设计制造及其自动化 | 400 |
31 | 20151544 | 2015171 | 机械设计制造及其自动化 | 1150 |
32 | 20151545 | 2015171 | 机械设计制造及其自动化 | 500 |
33 | 20151559 | 2015172 | 机械设计制造及其自动化 | 500 |
34 | 20151564 | 2015172 | 机械设计制造及其自动化 | 700 |
35 | 20152388 | 2015311 | 机械电子工程 | 300 |
36 | 20152395 | 2015311 | 机械电子工程 | 300 |
37 | 20152396 | 2015311 | 机械电子工程 | 500 |
38 | 20152404 | 2015311 | 机械电子工程 | 300 |
39 | 20152406 | 2015311 | 机械电子工程 | 300 |
40 | 20152407 | 2015311 | 机械电子工程 | 300 |
41 | 20160007 | 2016011 | 能源与动力工程 | 400 |
42 | 20160010 | 2016011 | 能源与动力工程 | 400 |
43 | 20160011 | 2016011 | 能源与动力工程 | 400 |
44 | 20160022 | 2016011 | 能源与动力工程 | 600 |
45 | 20160023 | 2016011 | 能源与动力工程 | 500 |
46 | 20160026 | 2016011 | 能源与动力工程 | 500 |
47 | 20160028 | 2017011 | 能源与动力工程 | 348 |
48 | 20160060 | 2016012 | 能源与动力工程 | 400 |
49 | 20160062 | 2016012 | 能源与动力工程 | 800 |
50 | 20160065 | 2016012 | 能源与动力工程 | 400 |
51 | 20160078 | 2016013 | 能源与动力工程 | 500 |
52 | 20160089 | 2016013 | 能源与动力工程 | 500 |
53 | 20160094 | 2016013 | 能源与动力工程 | 700 |
54 | 20160102 | 2016014 | 能源与动力工程 | 700 |
55 | 20160124 | 2016014 | 能源与动力工程 | 800 |
56 | 20160133 | 2016014 | 能源与动力工程 | 500 |
57 | 20160135 | 2016015 | 能源与动力工程 | 275 |
58 | 20160137 | 2016015 | 能源与动力工程 | 800 |
59 | 20160140 | 2016015 | 能源与动力工程 | 800 |
60 | 20160143 | 2016015 | 能源与动力工程 | 275 |
61 | 20160155 | 2016015 | 能源与动力工程 | 275 |
62 | 20160163 | 2016015 | 能源与动力工程 | 275 |
63 | 20160173 | 2016016 | 能源与动力工程 | 700 |
64 | 20160178 | 2016016 | 能源与动力工程 | 700 |
65 | 20160181 | 2016016 | 能源与动力工程 | 150 |
66 | 20160186 | 2016016 | 能源与动力工程 | 700 |
67 | 20160196 | 2016016 | 能源与动力工程 | 150 |
68 | 20160197 | 2016016 | 能源与动力工程 | 150 |
69 | 20160200 | 2016016 | 能源与动力工程 | 150 |
70 | 20160204 | 2016017 | 能源与动力工程(卓越工程师班) | 150 |
71 | 20160214 | 2016017 | 能源与动力工程(卓越工程师班) | 500 |
72 | 20160223 | 2016017 | 能源与动力工程(卓越工程师班) | 150 |
73 | 20160227 | 2016017 | 能源与动力工程(卓越工程师班) | 500 |
74 | 20160228 | 2016017 | 能源与动力工程(卓越工程师班) | 150 |
75 | 20160230 | 2016017 | 能源与动力工程(卓越工程师班) | 150 |
76 | 20161615 | 2016171 | 机械设计制造及其自动化 | 900 |
77 | 20161616 | 2016171 | 机械设计制造及其自动化 | 450 |
78 | 20161618 | 2016171 | 机械设计制造及其自动化 | 900 |
79 | 20161630 | 2016171 | 机械设计制造及其自动化 | 450 |
80 | 20161643 | 2016172 | 机械设计制造及其自动化 | 550 |
81 | 20161645 | 2016172 | 机械设计制造及其自动化 | 550 |
82 | 20161647 | 2016172 | 机械设计制造及其自动化 | 550 |
83 | 20161648 | 2016172 | 机械设计制造及其自动化 | 1050 |
84 | 20162027 | 2016014 | 能源与动力工程 | 700 |
85 | 20162404 | 2016311 | 机械电子工程 | 400 |
86 | 20162406 | 2016311 | 机械电子工程 | 400 |
87 | 20162409 | 2016311 | 机械电子工程 | 400 |
88 | 20162410 | 2016311 | 机械电子工程 | 500 |
89 | 20162413 | 2016311 | 机械电子工程 | 600 |
90 | 20162419 | 2016311 | 机械电子工程 | 700 |
91 | 20162427 | 2016311 | 机械电子工程 | 500 |
92 | 20170001 | 2017011 | 能源与动力工程 | 348 |
93 | 20170003 | 2017011 | 能源与动力工程 | 500 |
94 | 20170015 | 2017011 | 能源与动力工程 | 348 |
95 | 20170029 | 2017011 | 能源与动力工程 | 500 |
96 | 20170046 | 2017012 | 能源与动力工程 | 500 |
97 | 20170050 | 2017012 | 能源与动力工程 | 348 |
98 | 20170051 | 2017012 | 能源与动力工程 | 348 |
99 | 20170053 | 2017012 | 能源与动力工程 | 500 |
100 | 20170065 | 2017013 | 能源与动力工程 | 348 |
101 | 20170072 | 2017013 | 能源与动力工程 | 348 |
102 | 20170073 | 2017013 | 能源与动力工程 | 600 |
103 | 20170099 | 2017014 | 能源与动力工程 | 348 |
104 | 20170101 | 2017014 | 能源与动力工程 | 600 |
105 | 20170109 | 2017014 | 能源与动力工程 | 348 |
106 | 20170111 | 2017014 | 能源与动力工程 | 348 |
107 | 20170113 | 2017014 | 能源与动力工程 | 348 |
108 | 20170118 | 2017014 | 能源与动力工程 | 348 |
109 | 20170119 | 2017014 | 能源与动力工程 | 348 |
110 | 20170120 | 2017014 | 能源与动力工程 | 348 |
111 | 20170124 | 2017014 | 能源与动力工程 | 348 |
112 | 20170125 | 2017014 | 能源与动力工程 | 348 |
113 | 20170127 | 2017014 | 能源与动力工程 | 600 |
114 | 20170129 | 2017017 | 能源与动力工程(卓越班) | 348 |
115 | 20170130 | 2017015 | 能源与动力工程 | 800 |
116 | 20170134 | 2017017 | 能源与动力工程(卓越班) | 348 |
117 | 20170146 | 2017015 | 能源与动力工程 | 500 |
118 | 20170148 | 2017015 | 能源与动力工程 | 500 |
119 | 20170159 | 2017015 | 能源与动力工程 | 800 |
120 | 20170162 | 2017016 | 能源与动力工程 | 400 |
121 | 20170164 | 2017016 | 能源与动力工程 | 400 |
122 | 20170167 | 2017017 | 能源与动力工程(卓越班) | 600 |
123 | 20170179 | 2017016 | 能源与动力工程 | 400 |
124 | 20170180 | 2017016 | 能源与动力工程 | 400 |
125 | 20170181 | 2017016 | 能源与动力工程 | 400 |
126 | 20170203 | 2017171 | 机械设计制造及其自动化 | 500 |
127 | 20170205 | 2017171 | 机械设计制造及其自动化 | 348 |
128 | 20170208 | 2017171 | 机械设计制造及其自动化 | 348 |
129 | 20170219 | 2017171 | 机械设计制造及其自动化 | 348 |
130 | 20170227 | 2017172 | 机械设计制造及其自动化 | 348 |
131 | 20170243 | 2017172 | 机械设计制造及其自动化 | 500 |
132 | 20170247 | 2017172 | 机械设计制造及其自动化 | 600 |
133 | 20170252 | 2017311 | 机械电子工程 | 300 |
134 | 20170254 | 2017311 | 机械电子工程 | 300 |
135 | 20170258 | 2017311 | 机械电子工程 | 300 |
136 | 20170259 | 2017311 | 机械电子工程 | 300 |
137 | 20170262 | 2017311 | 机械电子工程 | 300 |
138 | 20170274 | 2017311 | 机械电子工程 | 300 |
139 | 20170276 | 2017311 | 机械电子工程 | 300 |
140 | 20170286 | 2017331 | 新能源科学与工程 | 400 |
141 | 20170287 | 2017331 | 新能源科学与工程 | 400 |
142 | 20170288 | 2017331 | 新能源科学与工程 | 400 |
143 | 20170293 | 2017331 | 新能源科学与工程 | 400 |
144 | 20170298 | 2017331 | 新能源科学与工程 | 400 |
145 | 20170320 | 2017332 | 新能源科学与工程 | 400 |
146 | 20170321 | 2017332 | 新能源科学与工程 | 400 |
147 | 20170327 | 2017332 | 新能源科学与工程 | 400 |
148 | 20170333 | 2017332 | 新能源科学与工程 | 400 |
149 | 20170337 | 2017332 | 新能源科学与工程 | 400 |
150 | 20170338 | 2017332 | 新能源科学与工程 | 400 |
151 | 20170342 | 2017017 | 能源与动力工程(卓越班) | 348 |
152 | 20172192 | 2017017 | 能源与动力工程(卓越班) | 348 |
153 | 20172194 | 2017017 | 能源与动力工程(卓越班) | 348 |
154 | 20180031 | 2018011 | 能源与动力工程 | 800 |
155 | 20180032 | 2018012 | 能源与动力工程 | 700 |
156 | 20180034 | 2018012 | 能源与动力工程 | 700 |
157 | 20180038 | 2018012 | 能源与动力工程 | 700 |
158 | 20180041 | 2018012 | 能源与动力工程 | 700 |
159 | 20180046 | 2018012 | 能源与动力工程 | 800 |
160 | 20180052 | 2018012 | 能源与动力工程 | 800 |
161 | 20180056 | 2018012 | 能源与动力工程 | 800 |
162 | 20180066 | 2018013 | 能源与动力工程 | 800 |
163 | 20180068 | 2018013 | 能源与动力工程 | 800 |
164 | 20180073 | 2018013 | 能源与动力工程 | 800 |
165 | 20180074 | 2018013 | 能源与动力工程 | 800 |
166 | 20180082 | 2018013 | 能源与动力工程 | 800 |
167 | 20180091 | 2018013 | 能源与动力工程 | 500 |
168 | 20180095 | 2018014 | 能源与动力工程 | 700 |
169 | 20180108 | 2018014 | 能源与动力工程 | 800 |
170 | 20180109 | 2018014 | 能源与动力工程 | 800 |
171 | 20180122 | 2018014 | 能源与动力工程 | 800 |
172 | 20180131 | 2018015 | 能源与动力工程 | 525 |
173 | 20180149 | 2018015 | 能源与动力工程 | 525 |
174 | 20180152 | 2018015 | 能源与动力工程 | 525 |
175 | 20180153 | 2018015 | 能源与动力工程 | 525 |
176 | 20180155 | 2018015 | 能源与动力工程 | 525 |
177 | 20180161 | 2018016 | 能源与动力工程 | 450 |
178 | 20180162 | 2018016 | 能源与动力工程 | 450 |
179 | 20180164 | 2018016 | 能源与动力工程 | 525 |
180 | 20180173 | 2018016 | 能源与动力工程 | 525 |
181 | 20180179 | 2018016 | 能源与动力工程 | 525 |
182 | 20180184 | 2018016 | 能源与动力工程 | 525 |
183 | 20180217 | 2018172 | 机械设计制造及其自动化 | 800 |
184 | 20180260 | 2018311 | 机械电子工程 | 450 |
185 | 20180261 | 2018311 | 机械电子工程 | 525 |
186 | 20180263 | 2018311 | 机械电子工程 | 525 |
187 | 20180278 | 2018311 | 机械电子工程 | 525 |
188 | 20180285 | 2018331 | 新能源科学与工程 | 525 |
189 | 20180289 | 2018331 | 新能源科学与工程 | 525 |
190 | 20180294 | 2018331 | 新能源科学与工程 | 525 |
191 | 20180296 | 2018331 | 新能源科学与工程 | 525 |
192 | 20180303 | 2018331 | 新能源科学与工程 | 525 |
193 | 20180307 | 2018331 | 新能源科学与工程 | 525 |
194 | 20180316 | 2018332 | 新能源科学与工程 | 525 |
195 | 20180320 | 2018332 | 新能源科学与工程 | 525 |
196 | 20180322 | 2018332 | 新能源科学与工程 | 525 |
197 | 20180333 | 2018332 | 新能源科学与工程 | 525 |
合计 | 97800 |
公示期为12月17日至12月21日。如有异议请在公示期间与我们联系。地址:临港校区能机大楼A314,联系人王老师,电话021-61655266。
上海电力学院金沙
2018年12月17日