金沙2018年校优秀学生奖学金名单公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 班级 | 申请等级 | 金额 |
1 | 陈铭迪 | 男 | 20152383 | 2015311 | 一等奖 | 2500 |
2 | 杜思帅 | 男 | 20152385 | 2015311 | 二等奖 | 1250 |
3 | 韩民瀚 | 男 | 20152388 | 2015311 | 二等奖 | 1250 |
4 | 朱万猛 | 男 | 20152407 | 2015311 | 二等奖 | 1250 |
5 | 李朱屹 | 男 | 20152392 | 2015311 | 三等奖 | 750 |
6 | 谭晓勤 | 女 | 20152396 | 2015311 | 三等奖 | 750 |
7 | 王一川 | 男 | 20152401 | 2015311 | 三等奖 | 750 |
8 | 王家豪 | 男 | 20142476 | 2016311 | 一等奖 | 2500 |
9 | 陈佳 | 男 | 20162401 | 2016311 | 一等奖 | 2500 |
10 | 顾瀛敏 | 女 | 20162407 | 2016311 | 一等奖 | 2500 |
11 | 佘利慧 | 女 | 20162416 | 2016311 | 二等奖 | 1250 |
12 | 徐凌弘 | 男 | 20162421 | 2016311 | 二等奖 | 1250 |
13 | 高翔 | 男 | 20162406 | 2016311 | 三等奖 | 750 |
14 | 刘智飞 | 男 | 20162413 | 2016311 | 三等奖 | 750 |
15 | 熊小桃 | 女 | 20162420 | 2016311 | 三等奖 | 750 |
16 | 李建康 | 男 | 20170258 | 2017311 | 一等奖 | 2500 |
17 | 陈洋 | 男 | 20170252 | 2017311 | 二等奖 | 1250 |
18 | 蒋瑞成 | 男 | 20170255 | 2017311 | 二等奖 | 1250 |
19 | 彭仔鸣 | 男 | 20170268 | 2017311 | 二等奖 | 1250 |
20 | 撖正章 | 男 | 20170254 | 2017311 | 三等奖 | 750 |
21 | 李卓贤 | 男 | 20170259 | 2017311 | 三等奖 | 750 |
22 | 林贝怡 | 女 | 20170260 | 2017311 | 三等奖 | 750 |
23 | 田赵丹 | 女 | 20151544 | 2015171 | 一等奖 | 2500 |
24 | 徐佳怡 | 女 | 20151549 | 2015171 | 一等奖 | 2500 |
25 | 高帅康 | 男 | 20151530 | 2015171 | 二等奖 | 1250 |
26 | 季海斌 | 男 | 20151534 | 2015171 | 二等奖 | 1250 |
27 | 廖浚安 | 男 | 20151538 | 2015171 | 二等奖 | 1250 |
28 | 姚蜜 | 女 | 20151552 | 2015171 | 二等奖 | 1250 |
29 | 陈龙 | 男 | 20151529 | 2015171 | 三等奖 | 750 |
30 | 马官涛 | 男 | 20151540 | 2015171 | 三等奖 | 750 |
31 | 杨逸韬 | 男 | 20151574 | 2015172 | 二等奖 | 1250 |
32 | 阮士倡 | 男 | 20151566 | 2015172 | 三等奖 | 750 |
33 | 王哲 | 男 | 20151571 | 2015172 | 三等奖 | 750 |
34 | 张思怡 | 女 | 20151577 | 2015172 | 三等奖 | 750 |
35 | 丛玉娣 | 女 | 20161613 | 2016171 | 二等奖 | 1250 |
36 | 瞿俊 | 男 | 20161624 | 2016171 | 二等奖 | 1250 |
37 | 孙笑怡 | 女 | 20161627 | 2016171 | 二等奖 | 1250 |
38 | 高巍 | 男 | 20161616 | 2016171 | 三等奖 | 750 |
39 | 韩冲 | 男 | 20161643 | 2016172 | 一等奖 | 2500 |
40 | 吴琦才 | 男 | 20161657 | 2016172 | 一等奖 | 2500 |
41 | 夏文忻 | 女 | 20161659 | 2016172 | 一等奖 | 2500 |
42 | 胡学军 | 男 | 20161645 | 2016172 | 二等奖 | 1250 |
43 | 李嘉诚 | 男 | 20161647 | 2016172 | 二等奖 | 1250 |
44 | 许清扬 | 男 | 20161661 | 2016172 | 二等奖 | 1250 |
45 | 仇桐 | 男 | 20161270 | 2016172 | 三等奖 | 750 |
46 | 葛和勇 | 男 | 20161640 | 2016172 | 三等奖 | 750 |
47 | 古子昊 | 男 | 20161642 | 2016172 | 三等奖 | 750 |
48 | 阮希瑜 | 男 | 20161650 | 2016172 | 三等奖 | 750 |
49 | 孙嘉豪 | 男 | 20161652 | 2016172 | 三等奖 | 750 |
50 | 梁明朗 | 女 | 20170207 | 2017171 | 三等奖 | 750 |
51 | 李子怡 | 女 | 20170234 | 2017172 | 一等奖 | 2500 |
52 | 庞哲 | 男 | 20170237 | 2017172 | 一等奖 | 2500 |
53 | 周佳炎 | 男 | 20170249 | 2017172 | 一等奖 | 2500 |
54 | 归烨峰 | 男 | 20170226 | 2017172 | 三等奖 | 750 |
55 | 李泉 | 男 | 20170233 | 2017172 | 二等奖 | 1250 |
56 | 罗海玉 | 男 | 20170235 | 2017172 | 二等奖 | 1250 |
57 | 王崇庆 | 男 | 20170240 | 2017172 | 二等奖 | 1250 |
58 | 吴金姬 | 女 | 20170241 | 2017172 | 二等奖 | 1250 |
59 | 杨宁 | 男 | 20170244 | 2017172 | 二等奖 | 1250 |
60 | 陈文杰 | 男 | 20170224 | 2017172 | 三等奖 | 750 |
61 | 黄益 | 男 | 20170229 | 2017172 | 三等奖 | 750 |
62 | 肖彦博 | 男 | 20170242 | 2017172 | 三等奖 | 750 |
63 | 杨利法 | 男 | 20170243 | 2017172 | 三等奖 | 750 |
64 | 陈磊 | 男 | 20150001 | 2015011 | 二等奖 | 1250 |
65 | 马建成 | 男 | 20132687 | 2015014 | 三等奖 | 750 |
66 | 何乐 | 男 | 20150005 | 2015011 | 二等奖 | 1250 |
67 | 周于星 | 男 | 20150023 | 2015011 | 二等奖 | 1250 |
68 | 张志翔 | 男 | 20150021 | 2015011 | 三等奖 | 750 |
69 | 胡伟晨 | 男 | 20151279 | 2015011 | 三等奖 | 750 |
70 | 颜贇劼 | 男 | 20150041 | 2015012 | 二等奖 | 1250 |
71 | 寇子宁 | 男 | 20131099 | 2015012 | 三等奖 | 750 |
72 | 谭佳宇 | 男 | 20150036 | 2015012 | 三等奖 | 750 |
73 | 陈建文 | 男 | 20151848 | 2015012 | 三等奖 | 750 |
74 | 程锦铭 | 男 | 20150049 | 2015013 | 一等奖 | 2500 |
75 | 崔甜 | 女 | 20150050 | 2015013 | 一等奖 | 2500 |
76 | 谈慧文 | 女 | 20150059 | 2015013 | 一等奖 | 2500 |
77 | 陈飘 | 女 | 20150047 | 2015013 | 二等奖 | 1250 |
78 | 侯佳惠 | 女 | 20151691 | 2015013 | 二等奖 | 1250 |
79 | 许郑杰 | 男 | 20150063 | 2015013 | 三等奖 | 750 |
80 | 邱阳 | 男 | 20151659 | 2015014 | 一等奖 | 2500 |
81 | 胡艳 | 女 | 20150076 | 2015014 | 二等奖 | 1250 |
82 | 李超 | 男 | 20150078 | 2015014 | 二等奖 | 1250 |
83 | 鲍学兵 | 男 | 20150070 | 2015014 | 三等奖 | 750 |
84 | 刘益丹 | 女 | 20150079 | 2015014 | 三等奖 | 750 |
85 | 宋玮怡 | 女 | 20150084 | 2015014 | 三等奖 | 750 |
86 | 李琪 | 女 | 20150102 | 2015015 | 一等奖 | 2500 |
87 | 胡慧仲 | 男 | 20150099 | 2015015 | 二等奖 | 1250 |
88 | 彭姝娇 | 女 | 20150107 | 2015015 | 二等奖 | 1250 |
89 | 钱健港 | 男 | 20150108 | 2015015 | 二等奖 | 1250 |
90 | 周天一 | 男 | 20152331 | 2015015 | 二等奖 | 1250 |
91 | 汪皇港 | 男 | 20150136 | 2015016 | 一等奖 | 2500 |
92 | 程俊杰 | 男 | 20152336 | 2015016 | 一等奖 | 2500 |
93 | 李秋杰 | 女 | 20150124 | 2015016 | 二等奖 | 1250 |
94 | 马本浩 | 男 | 20150128 | 2015016 | 二等奖 | 1250 |
95 | 贾熹文 | 男 | 20150122 | 2015016 | 三等奖 | 750 |
96 | 卢剑 | 男 | 20150126 | 2015016 | 三等奖 | 750 |
97 | 田诏文 | 男 | 20150135 | 2015016 | 三等奖 | 750 |
98 | 王彦博 | 男 | 20150137 | 2015016 | 三等奖 | 750 |
99 | 蔡哲玮 | 男 | 20160001 | 2016011 | 二等奖 | 1250 |
100 | 刘芮含 | 女 | 20160014 | 2016011 | 二等奖 | 1250 |
101 | 王龙 | 男 | 20160024 | 2016011 | 二等奖 | 1250 |
102 | 卢玉波 | 男 | 20160015 | 2016011 | 三等奖 | 750 |
103 | 张凌峰 | 男 | 20160030 | 2016011 | 三等奖 | 750 |
104 | 张子民 | 男 | 20160032 | 2016011 | 三等奖 | 750 |
105 | 李宁 | 女 | 20160046 | 2016012 | 一等奖 | 2500 |
106 | 李冰杰 | 男 | 20160045 | 2016012 | 二等奖 | 1250 |
107 | 杨文祥 | 男 | 20160062 | 2016012 | 二等奖 | 1250 |
108 | 朱嘉豪 | 男 | 20160067 | 2016012 | 二等奖 | 1250 |
109 | 管芷晨 | 女 | 20160039 | 2016012 | 二等奖 | 1250 |
110 | 蒋东凌 | 男 | 20160043 | 2016012 | 三等奖 | 750 |
111 | 李勇威 | 男 | 20160047 | 2016012 | 三等奖 | 750 |
112 | 张浩 | 男 | 20160094 | 2016013 | 一等奖 | 2500 |
113 | 朱怡雯 | 女 | 20160101 | 2016013 | 一等奖 | 2500 |
114 | 丁雷雯 | 男 | 20160072 | 2016013 | 二等奖 | 1250 |
115 | 刘梁凝一 | 男 | 20160080 | 2016013 | 二等奖 | 1250 |
116 | 潘昌宇 | 男 | 20160082 | 2016013 | 二等奖 | 1250 |
117 | 周嘉琳 | 女 | 20160100 | 2016013 | 二等奖 | 1250 |
118 | 白文龙 | 男 | 20160069 | 2016013 | 三等奖 | 750 |
119 | 江海林 | 男 | 20160073 | 2016013 | 三等奖 | 750 |
120 | 江鹏浩 | 男 | 20160074 | 2016013 | 三等奖 | 750 |
121 | 居一伟 | 男 | 20160076 | 2016013 | 三等奖 | 750 |
122 | 张灏宇 | 男 | 20160095 | 2016013 | 三等奖 | 750 |
123 | 曹雨 | 女 | 20162027 | 2016014 | 一等奖 | 2500 |
124 | 范星雨 | 男 | 20160105 | 2016014 | 二等奖 | 1250 |
125 | 裴果 | 男 | 20160115 | 2016014 | 二等奖 | 1250 |
126 | 张满 | 男 | 20160128 | 2016014 | 二等奖 | 1250 |
127 | 周添 | 女 | 20160134 | 2016014 | 二等奖 | 1250 |
128 | 侯星浩 | 男 | 20160107 | 2016014 | 三等奖 | 750 |
129 | 胡心岳 | 男 | 20160108 | 2016014 | 三等奖 | 750 |
130 | 林熙涵 | 男 | 20160114 | 2016014 | 三等奖 | 750 |
131 | 孙官正 | 男 | 20160118 | 2016014 | 三等奖 | 750 |
132 | 周建芸 | 女 | 20160133 | 2016014 | 三等奖 | 750 |
133 | 黄福亮 | 男 | 20160143 | 2016015 | 二等奖 | 1250 |
134 | 王文松 | 男 | 20160157 | 2016015 | 二等奖 | 1250 |
135 | 杨钰婷 | 女 | 20160163 | 2016015 | 二等奖 | 1250 |
136 | 蔡珽昱 | 男 | 20160135 | 2016015 | 三等奖 | 750 |
137 | 刘红 | 男 | 20160147 | 2016015 | 三等奖 | 750 |
138 | 罗博 | 女 | 20160150 | 2016015 | 三等奖 | 750 |
139 | 杜琳恒 | 男 | 20160170 | 2016016 | 一等奖 | 2500 |
140 | 梅振洋 | 女 | 20160184 | 2016016 | 一等奖 | 2500 |
141 | 王婕 | 女 | 20160191 | 2016016 | 一等奖 | 2500 |
142 | 杨震 | 男 | 20160194 | 2016016 | 一等奖 | 2500 |
143 | 邹昕恬 | 女 | 20160199 | 2016016 | 二等奖 | 1250 |
144 | 胡琼阁 | 女 | 20161273 | 2016016 | 一等奖 | 2500 |
145 | 沈祎婷 | 女 | 20160189 | 2016016 | 三等奖 | 750 |
146 | 喻俊杰 | 男 | 20160196 | 2016016 | 三等奖 | 750 |
147 | 翟茹颖 | 女 | 20162018 | 2016016 | 一等奖 | 2500 |
148 | 袁硕 | 男 | 20161732 | 2017011 | 一等奖 | 2500 |
149 | 洪崇杰 | 男 | 20170005 | 2017011 | 一等奖 | 2500 |
150 | 黎怡飞 | 男 | 20170011 | 2017011 | 一等奖 | 2500 |
151 | 胡凯恒 | 男 | 20170006 | 2017011 | 二等奖 | 1250 |
152 | 汪欣 | 女 | 20170018 | 2017011 | 二等奖 | 1250 |
153 | 朱学良 | 男 | 20170031 | 2017011 | 二等奖 | 1250 |
154 | 薄耀飞 | 男 | 20170001 | 2017011 | 三等奖 | 750 |
155 | 李冬雪 | 女 | 20170012 | 2017011 | 三等奖 | 750 |
156 | 王致皓 | 男 | 20170022 | 2017011 | 三等奖 | 750 |
157 | 刘子叶 | 女 | 20170041 | 2017012 | 二等奖 | 1250 |
158 | 潘倩 | 女 | 20170044 | 2017012 | 二等奖 | 1250 |
159 | 张艺欧 | 男 | 20170062 | 2017012 | 二等奖 | 1250 |
160 | 刘柏玮 | 男 | 20170074 | 2017013 | 一等奖 | 2500 |
161 | 谭昊麟 | 男 | 20170081 | 2017013 | 一等奖 | 2500 |
162 | 魏伟 | 男 | 20170083 | 2017013 | 一等奖 | 2500 |
163 | 张艺可 | 女 | 20170095 | 2017013 | 一等奖 | 2500 |
164 | 刘路尧 | 男 | 20170075 | 2017013 | 二等奖 | 1250 |
165 | 毛昱 | 男 | 20170078 | 2017013 | 二等奖 | 1250 |
166 | 肖瑶 | 女 | 20170087 | 2017013 | 二等奖 | 1250 |
167 | 董文豪 | 男 | 20170066 | 2017013 | 三等奖 | 750 |
168 | 高远 | 男 | 20170068 | 2017013 | 三等奖 | 750 |
169 | 徐宏强 | 男 | 20170088 | 2017013 | 三等奖 | 750 |
170 | 徐然 | 男 | 20170089 | 2017013 | 三等奖 | 750 |
171 | 余文琦 | 男 | 20170091 | 2017013 | 三等奖 | 750 |
172 | 张飞逸 | 男 | 20170092 | 2017013 | 三等奖 | 750 |
173 | 司琦 | 男 | 20170110 | 2017014 | 二等奖 | 1250 |
174 | 宋悠雅 | 女 | 20170111 | 2017014 | 二等奖 | 1250 |
175 | 汪子涵 | 男 | 20170114 | 2017014 | 二等奖 | 1250 |
176 | 颜一航 | 男 | 20170119 | 2017014 | 二等奖 | 1250 |
177 | 杨锦文 | 男 | 20170121 | 2017014 | 二等奖 | 1250 |
178 | 郑婷 | 女 | 20170125 | 2017014 | 二等奖 | 1250 |
179 | 贾思昌 | 男 | 20170103 | 2017014 | 三等奖 | 750 |
180 | 胡军龙 | 男 | 20170167 | 2017017 | 二等奖 | 1250 |
181 | 范智豪 | 男 | 20170129 | 2017017 | 三等奖 | 750 |
182 | 胡华枫 | 男 | 20170134 | 2017017 | 三等奖 | 750 |
183 | 曹禹 | 男 | 20161584 | 2017012 | 三等奖 | 750 |
184 | 吴伟正 | 男 | 20170117 | 2017014 | 三等奖 | 750 |
185 | 马嘉成 | 男 | 20170141 | 2017015 | 一等奖 | 2500 |
186 | 郭国庆 | 男 | 20170131 | 2017015 | 二等奖 | 1250 |
187 | 王化宁 | 男 | 20170148 | 2017015 | 二等奖 | 1250 |
188 | 胡翔宇 | 男 | 20170135 | 2017015 | 三等奖 | 750 |
189 | 阮远旭 | 男 | 20170142 | 2017015 | 三等奖 | 750 |
190 | 杨凌峰 | 男 | 20170154 | 2017015 | 三等奖 | 750 |
191 | 张津铭 | 男 | 20170184 | 2017016 | 一等奖 | 2500 |
192 | 古康炎 | 男 | 20170164 | 2017016 | 二等奖 | 1250 |
193 | 程记杨 | 男 | 20170162 | 2017016 | 三等奖 | 750 |
194 | 郑瑞鹏 | 男 | 20170189 | 2017016 | 三等奖 | 750 |
195 | 郑明辉 | 男 | 20150164 | 2015017 | 二等奖 | 1250 |
196 | 范梦婕 | 女 | 20150145 | 2015017 | 一等奖 | 2500 |
197 | 杜琛琛 | 女 | 20150143 | 2015017 | 二等奖 | 1250 |
198 | 孙萌萌 | 女 | 20150155 | 2015017 | 三等奖 | 750 |
199 | 张梓鑫 | 男 | 20150163 | 2015017 | 三等奖 | 750 |
200 | 张琬若 | 女 | 20150161 | 2015017 | 三等奖 | 750 |
201 | 胡文婷 | 女 | 20160213 | 2016017 | 一等奖 | 2500 |
202 | 陈一航 | 男 | 20160204 | 2016017 | 二等奖 | 1250 |
203 | 樊涉川 | 男 | 20160207 | 2016017 | 二等奖 | 1250 |
204 | 干翊杰 | 男 | 20160209 | 2016017 | 二等奖 | 1250 |
205 | 衡怡岑 | 男 | 20160211 | 2016017 | 三等奖 | 750 |
206 | 赵一涵 | 男 | 20160229 | 2016017 | 三等奖 | 750 |
207 | 赵振江 | 男 | 20160230 | 2016017 | 三等奖 | 750 |
208 | 方越 | 男 | 20170287 | 2017331 | 一等奖 | 2500 |
209 | 郜龙威 | 男 | 20170288 | 2017331 | 一等奖 | 2500 |
210 | 张琪悦 | 女 | 20170307 | 2017331 | 一等奖 | 2500 |
211 | 崔航 | 男 | 20170286 | 2017331 | 二等奖 | 1250 |
212 | 司马旺 | 男 | 20170296 | 2017331 | 二等奖 | 1250 |
213 | 张月 | 女 | 20170309 | 2017331 | 二等奖 | 1250 |
214 | 包浩天 | 男 | 20170282 | 2017331 | 三等奖 | 750 |
215 | 彭梦琦 | 男 | 20170293 | 2017331 | 三等奖 | 750 |
216 | 沈鑫怡 | 女 | 20170295 | 2017331 | 三等奖 | 750 |
217 | 张兰梅 | 女 | 20170306 | 2017331 | 三等奖 | 750 |
218 | 李瑞祺 | 女 | 20170314 | 2017332 | 二等奖 | 1250 |
219 | 马泽 | 男 | 20170320 | 2017332 | 二等奖 | 1250 |
220 | 倪行睿 | 男 | 20170321 | 2017332 | 二等奖 | 1250 |
221 | 赵彬翰 | 男 | 20170336 | 2017332 | 三等奖 | 750 |
222 | 赵志超 | 男 | 20170337 | 2017332 | 三等奖 | 750 |
公示期为10月9日至10月11日。如有异议请在公示期间与我们联系。地址:临港校区能机大楼A314,联系人王老师,电话021-61655266。
金沙
2018年10月9日